Independent · India-market · 120 products scored
Best Vitamins in India — 120 Products Compared
120 vitamin and micronutrient supplements available in India. Ranked by bioavailable form, clinical dose, FSSAI compliance, and price in INR.
↓ Download products.json — full dataset (614 products)Top 5 picks
Most Indian multivitamins use the cheapest form of each vitamin — cyanocobalamin instead of methylcobalamin (B12), ergocalciferol (D2) instead of cholecalciferol (D3), magnesium oxide instead of glycinate. The form determines bioavailability. A ₹99 multivitamin with inferior forms may deliver less than a ₹299 product with correct chemistry.
Full comparison 120
| Score | Brand | Product | Form / Type | Price (INR) | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.7A+ | Pure Encapsulations | Magnesium Glycinate | Magnesium · Pharmaceutical grade | ₹2,999 | 180ct |
| 8.6A+ | Solgar | VM-75 Multivitamin | Multivitamin · Premium | ₹2,499 | 90ct |
| 8.6A+ | Thorne | Vitamin D/K2 | Vitamin D3 · K2 · NSF | ₹2,499 | 60ct |
| 8.6A+ | Pure Encapsulations | Vitamin D3 2000 IU | Vitamin D3 · Hypoallergenic | ₹1,999 | 120ct |
| 8.4A | Solgar | Omnium Phytonutrient Complex | Multivitamin · Phytonutrient | ₹2,999 | 60ct |
| 8.4A | Thorne | Basic B Complex | Vitamin B complex · NSF | ₹1,799 | 60ct |
| 8.3A | Solgar | Glucosamine Hyaluronic Acid Chondroitin MSM | Joint · 4-compound | ₹2,499 | 120ct |
| 8A | Now Foods | Glucosamine + MSM | Glucosamine · MSM | ₹1,299 | 180ct |
| 8A | Carbamide Forte | L-Theanine 200mg | L-Theanine · NABL | ₹349 | 90ct |
| 7.9B | Carbamide Forte | Probiotic 50 Billion | Probiotic · 50B CFU | ₹699 | 30ct |
| 7.9B | Carbamide Forte | Women's Multivitamin | Multivitamin · Women · Active forms | ₹549 | 60ct |
| 7.9B | Now Foods | Adam Superior Mens Multi | Multivitamin · Men | ₹999 | 90ct |
| 7.9B | Now Foods | Eve Superior Womens Multi | Multivitamin · Women | ₹999 | 90ct |
| 7.9B | Nutrabay Gold | Vitamin K2 MK7 200mcg | Vitamin K2 · MK-7 high dose | ₹549 | 60ct |
| 7.8B | Carbamide Forte | Boswellia Serrata 500mg | Boswellia · AKBA | ₹449 | 60ct |
| 7.8B | Now Foods | Daily Vits Multivitamin | Multivitamin · USP | ₹899 | 100ct |
| 7.8B | Carbamide Forte | Men's Multivitamin | Multivitamin · Men · Active | ₹549 | 60ct |
| 7.8B | Purayati | Ubiquinol CoQ10 100mg | CoQ10 · Ubiquinol | ₹1,299 | 60ct |
| 7.7B | Carbamide Forte | Glucosamine + Chondroitin | Glucosamine · Chondroitin | ₹549 | 90ct |
| 7.7B | Purayati | Iron + Folic Acid + B12 | Iron · Folate · B12 | ₹549 | 60ct |
| 7.7B | Nutrabay Gold | Magnesium Glycinate 400mg | Magnesium · Glycinate | ₹449 | 90ct |
| 7.7B | Carbamide Forte | Collagen Type 2 Undenatured | Collagen · UC-II · NABL | ₹699 | 60ct |
| 7.7B | Carbamide Forte | Myo-Inositol 2000mg | Inositol · PCOS · NABL | ₹549 | 60ct |
| 7.6B | Purayati | Women's Daily Multivitamin | Multivitamin · Women | ₹699 | 60ct |
| 7.6B | Carbamide Forte | Selenium 200mcg | Selenium · Selenomethionine | ₹349 | 90ct |
| 7.6B | Carbamide Forte | ZMA Zinc Magnesium B6 | ZMA · Active forms | ₹449 | 90ct |
| 7.6B | Kirkland | Vitamin D3 2000 IU | Vitamin D3 · USP · Value | ₹999 | 600ct |
| 7.5B | Carbamide Forte | Vitamin K2 MK4 + MK7 | Vitamin K2 · MK4+MK7 | ₹499 | 60ct |
| 7.5B | Puritan's Pride | Triple Glucosamine | Joint · Triple combo | ₹1,499 | 90ct |
| 7.5B | Carbamide Forte | MSM 1000mg | MSM · NABL | ₹349 | 90ct |
| 7.5B | Carbamide Forte | Urolithin A 500mg | Urolithin A · NABL | ₹1,999 | 30ct |
| 7.4B | Carbamide Forte | Phosphatidylserine 100mg | PS · Nootropic | ₹599 | 60ct |
| 7.4B | TrueBasics | Biotin 10000 mcg | Biotin · 10000mcg | ₹499 | 60ct |
| 7.4B | TrueBasics | Woman's Daily Multivitamin | Multivitamin · Women | ₹699 | 60ct |
| 7.4B | Nutrabay Gold | Multivitamin + Minerals | Multivitamin | ₹499 | 60ct |
| 7.4B | Carbamide Forte | Magnesium Malate 800mg | Magnesium · Malate | ₹399 | 90ct |
| 7.4B | Steadfast Nutrition | Multivitamin Sport | Multivitamin · Sport | ₹899 | 60ct |
| 7.4B | Carbamide Forte | PQQ + CoQ10 | PQQ · CoQ10 · NABL | ₹799 | 60ct |
| 7.3B | TrueBasics | Sleep Formula | Sleep · Stack | ₹699 | 30ct |
| 7.3B | Carbamide Forte | Biotin 5000 mcg | Biotin · 5000mcg | ₹299 | 90ct |
| 7.3B | Swisse | Ultiboost Iron | Iron · Bisglycinate | ₹1,199 | 30ct |
| 7.3B | Nutrabay Gold | Pre + Probiotic | Probiotic · Prebiotic | ₹549 | 60ct |
| 7.3B | Carbamide Forte | L-Tyrosine 500mg | L-Tyrosine · Cognitive | ₹399 | 60ct |
| 7.2B | TrueBasics | Joint Support | Joint · Boswellia | ₹899 | 60ct |
| 7.2B | Purayati | Marine Collagen 5000mg | Collagen · Marine | ₹1,299 | 30d |
| 7.2B | Naturaltein | Plant-Based Multivitamin | Multivitamin · Vegan | ₹999 | 60ct |
| 7.2B | Carbamide Forte | Iodine Potassium Iodide | Iodine | ₹299 | 90ct |
| 7.2B | Nutrabay Gold | 5-HTP 100mg | 5-HTP · Sleep | ₹449 | 60ct |
| 7.2B | Carbamide Forte | Resveratrol 250mg | Resveratrol · NABL | ₹549 | 60ct |
| 7.1B | Steadfast Nutrition | Joint Relief | Joint · Sport | ₹1,199 | 60ct |
| 7.1B | TrueBasics | Ultra Men's Daily Pack | Men · Daily pack | ₹1,499 | 30d |
| 7.1B | GNC | Triple Strength Magnesium | Magnesium · Triple form | ₹1,499 | 90ct |
| 7.1B | Purayati | Hyaluronic Acid + Collagen | Hyaluronic Acid · Collagen | ₹1,499 | 30d |
| 7.1B | Himalayan Organics | Iron Bisglycinate 25mg | Iron · Bisglycinate | ₹449 | 90ct |
| 7.1B | Himalayan Organics | Methyl Folate 1mg | Methylfolate · 1mg | ₹549 | 60ct |
| 7B | Purayati | Collagen + Glucosamine | Collagen · Glucosamine | ₹1,299 | 30d |
| 7B | GNC | Women's Vitapak | Women · Bundle | ₹2,999 | 30d |
| 7B | Wellbeing Nutrition | Calcium Magnesium Zinc D3 | Mineral complex · Strip | ₹699 | 30d |
| 7B | Himalayan Organics | Tocotrienols Vitamin E | Vitamin E · Tocotrienols | ₹799 | 60ct |
| 7B | Himalayan Organics | NMN 250mg | NMN · Longevity | ₹1,999 | 30ct |
| 6.9C | GNC | Melatonin 5mg | Melatonin · Import | ₹999 | 60ct |
| 6.9C | GNC | Mega Men Energy Vitapak | Multivitamin · Men pack | ₹2,499 | 30d |
| 6.9C | Wellbeing Nutrition | Plant-Based B12 | Vitamin B12 · Vegan strip | ₹699 | 30d |
| 6.9C | Himalayan Organics | Alpha Lipoic Acid 600mg | ALA · Antioxidant | ₹599 | 60ct |
| 6.9C | Himalayan Organics | Urolithin A | Urolithin A · Mitophagy | ₹2,499 | 30ct |
| 6.8C | Nutrabay | GABA 500mg | GABA · Sleep | ₹449 | 60ct |
| 6.8C | Wellbeing Nutrition | Skin Melts Biotin + Zinc | Biotin · Zinc | ₹699 | 30d |
| 6.8C | Himalayan Organics | Magnesium Taurate | Magnesium · Taurate | ₹599 | 60ct |
| 6.8C | Himalayan Organics | NAC 600mg | NAC · Antioxidant | ₹549 | 60ct |
| 6.8C | Himalayan Organics | Vitamin B12 5000mcg | Vitamin B12 · High dose | ₹549 | 60ct |
| 6.8C | Himalayan Organics | Inositol 1000mg | Inositol · PCOS | ₹699 | 90ct |
| 6.8C | Himalayan Organics | Spermidine | Spermidine · Longevity | ₹1,299 | 60ct |
| 6.7C | Oziva | Plant-Based Iron + Vitamin C | Iron · Plant-based | ₹899 | 30d |
| 6.7C | Himalayan Organics | Vitamin D3 5000 IU | Vitamin D3 · High dose | ₹699 | 90ct |
| 6.7C | Himalayan Organics | Zinc Magnesium B6 | ZMA · Zinc Magnesium | ₹499 | 90ct |
| 6.7C | Himalayan Organics | 5-HTP 100mg | 5-HTP · Mood | ₹599 | 60ct |
| 6.7C | Himalayan Organics | Ubiquinol CoQ10 | CoQ10 · Ubiquinol | ₹1,099 | 60ct |
| 6.7C | Himalayan Organics | Probiotic 60 Billion | Probiotic · 60B CFU | ₹799 | 30ct |
| 6.7C | Himalayan Organics | PQQ 20mg | PQQ · Mitochondria | ₹999 | 60ct |
| 6.6C | Abbzorb | Daily Multivitamin | Multivitamin | ₹349 | 60ct |
| 6.6C | Wellbeing Nutrition | Vitamin C Melts | Vitamin C · Strip | ₹599 | 30d |
| 6.6C | Himalayan Organics | Probiotics 30 Billion | Probiotic · 30B CFU | ₹699 | 30ct |
| 6.6C | Himalayan Organics | Collagen Type 2 | Collagen · Type II | ₹799 | 60ct |
| 6.5C | Himalayan Organics | Glucosamine 1500mg | Glucosamine | ₹699 | 90ct |
| 6.5C | Purayati | Melatonin 5mg | Melatonin · 5mg | ₹399 | 60ct |
| 6.5C | Wellbeing Nutrition | Period Melts | PMS · Vitex | ₹699 | 30d |
| 6.5C | MuscleBlaze | MB Vite Daily Multivitamin | Multivitamin · Sport | ₹449 | 60ct |
| 6.5C | Wellbeing Nutrition | Turm-Ric Active Melts | Curcumin · Boswellia strip | ₹799 | 30d |
| 6.5C | Himalayan Organics | Vitamin K2 D3 Omega3 | D3 · K2 · Omega3 | ₹799 | 60ct |
| 6.5C | Himalayan Organics | MSM Methylsulfonylmethane | MSM · Joint | ₹499 | 60ct |
| 6.5C | Himalayan Organics | CoQ10 100mg | CoQ10 · Ubiquinone | ₹699 | 60ct |
| 6.5C | Himalayan Organics | Biotin 10000mcg | Biotin · 10000mcg | ₹499 | 90ct |
| 6.5C | Himalayan Organics | Trans Resveratrol 250mg | Resveratrol · Trans form | ₹799 | 60ct |
| 6.4C | GNC | Ultra Nourish Hair | Hair · Biotin blend | ₹1,499 | 60ct |
| 6.4C | Wellbeing Nutrition | Hydration Melts | Electrolytes · Strip | ₹699 | 30d |
| 6.4C | HealthKart | HK Vitals Iron Folic Acid B12 | Iron · Folate · B12 | ₹299 | 60ct |
| 6.4C | Himalayan Organics | Chromium Picolinate | Chromium · Picolinate | ₹349 | 90ct |
| 6.4C | Himalayan Organics | Hyaluronic Acid 100mg | Hyaluronic Acid · Skin | ₹699 | 60ct |
| 6.4C | Himalayan Organics | Vitamin C 1000mg | Vitamin C · 1g | ₹499 | 90ct |
| 6.3C | Himalayan Organics | Resveratrol 250mg | Resveratrol · Longevity | ₹699 | 60ct |
| 6.3C | Himalayan Organics | Calcium + D3 | Calcium · Citrate | ₹599 | 90ct |
| 6.3C | Himalayan Organics | Digestive Probiotics | Probiotic · 5 strains | ₹499 | 60ct |
| 6.2C | Himalayan Organics | Men's Multivitamin | Multivitamin · Men | ₹599 | 120ct |
| 6.2C | Himalayan Organics | Folic Acid 5mg | Folic acid · High dose | ₹299 | 90ct |
| 6.2C | Himalayan Organics | Evening Primrose Oil | Evening Primrose · GLA | ₹599 | 60ct |
| 6.1C | Himalayan Organics | Daily Multivitamin | Multivitamin | ₹599 | 120ct |
| 6.1C | Himalaya | Menopause Wellness | Women · Menopause | ₹549 | 30ct |
| 6C | Himalayan Organics | Potassium 99mg | Potassium · Gluconate | ₹399 | 100ct |
| 6C | Himalayan Organics | Hair Skin Nails | Hair · Skin · Nails | ₹699 | 60ct |
| 5.9D | Oziva | Vitamin D3 Vegan Gummies | Vitamin D3 · Vegan gummies | ₹699 | 30ct |
| 5.9D | Himalayan Organics | Boswellia Curcumin | Boswellia · Turmeric | ₹599 | 60ct |
| 5.8D | 1mg | Multivitamin + Mineral | Multivitamin · E-pharmacy | ₹299 | 30ct |
| 5.8D | Himalayan Organics | Collagen Builder Vitamin C | Vitamin C · Collagen claim | ₹499 | 60ct |
| 5.8D | Himalayan Organics | Kelp Iodine | Iodine · Kelp | ₹399 | 60ct |
| 5.7D | Pharmeasy | Multivitamin Tablet | Multivitamin · Pharmacy | ₹249 | 30ct |
| 5.6D | Oziva | Hair Vitamins | Hair · Multi | ₹999 | 30ct |
| 5.5D | Himalayan Organics | Melatonin 10mg | Melatonin · High dose | ₹399 | 60ct |
| 5.3D | Healthvit | Multivitamin + Multimineral | Multivitamin · Budget | ₹249 | 60ct |
| 5.3D | MuscleBlaze | Immunity Booster | Immunity · Multi | ₹599 | 30ct |
| 5.1D | Himalayan Organics | Activated Charcoal | Charcoal · Detox claim | ₹399 | 60ct |
Frequently asked questions
What is the difference between Vitamin D2 and Vitamin D3?
D3 (cholecalciferol) raises serum 25(OH)D levels approximately twice as effectively as D2 (ergocalciferol) and has a longer half-life. ICMR and NICE guidelines recommend D3 for supplementation. Products using D2 are suboptimal regardless of dose.
Why is methylcobalamin better than cyanocobalamin for Indian vegetarians?
Methylcobalamin is the active, neurologically-relevant form of B12. Cyanocobalamin requires hepatic conversion. For vegetarians with borderline deficiency — the majority of Indian B12-deficient adults — methylcobalamin at adequate dose (500mcg+) is the preferred form.
Which multivitamin is best for Indian adults in 2026?
Scores above 7.5 go to products using D3, methylcobalamin B12, magnesium glycinate or citrate, and correct iron levels. HK Vitals (score 6.8) passes basic benchmarks but uses D2 and cyanocobalamin. TrueBasics and Carbamide Forte score higher on form quality.
How much Vitamin D do Indian adults actually need?
The ICMR 2020 RDA is 600 IU/day; the 2025 draft revision suggests 1500–2000 IU/day for adults with confirmed deficiency, which covers 70–90% of urban Indian adults. Weekly 60,000 IU sachets are pharmacologically legitimate but pharmacokinetically suboptimal vs daily dosing.