Independent · India-market · 89 products scored
Best Creatine in India — Scored, Compared, Ranked
89 creatine products sold in India. Ranked by dose accuracy, form purity, third-party certification, and price-per-dose in INR. No sponsored placements.
↓ Download products.json — full dataset (614 products)Top 5 picks
Creapure-sourced or NABL-COA-backed creatine monohydrate, correctly dosed at 5g, is the only formulation backed by 200+ RCTs. Any variation — HCl, buffered, kre-alkalyn — costs more and has less evidence.
Full comparison 89
| Score | Brand | Product | Form / Type | Price (INR) | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.7A+ | GNC India | Pro Performance Creatine | Creatine · Creapure | ₹1,299 | 300g |
| 8.4A | AS-IT-IS | Creatine Monohydrate 250g | Creatine · NABL COA | ₹549 | 250g |
| 8.2A | Thorne | Creatine | Creatine · NSF · Thorne | ₹2,499 | 90 servings |
| 8.1A | Optimum Nutrition | Micronized Creatine Powder | Creatine · Micronized | ₹1,650 | 300g |
| 8.1A | AS-IT-IS | Caffeine + L-Theanine | Caffeine · Theanine | ₹499 | 60ct |
| 8.1A | Pure Encapsulations | Creatine | Creatine · Pharmaceutical | ₹3,999 | 60 servings |
| 8A | AS-IT-IS | Beta Alanine | Beta-alanine · NABL | ₹549 | 60 servings |
| 7.9B | MuscleBlaze | CreaPRO Creatine Monohydrate | Creatine · Creapure | ₹899 | 300g |
| 7.9B | Kaged | Pre-Kaged | Pre-workout · Premium | ₹4,999 | 20 servings |
| 7.8B | Myprotein | Creatine Monohydrate | Creatine · Informed Sport | ₹999 | 500g |
| 7.8B | Nutrabay | L-Citrulline Malate | Citrulline · Pump | ₹699 | 50 servings |
| 7.8B | Klean Athlete | Klean Creatine | Creatine · NSF Athlete | ₹2,999 | 60 servings |
| 7.7B | Rule1 | R1 Creatine | Creatine · Informed Sport | ₹1,899 | 375g |
| 7.6B | Nutrabay | Pure Creatine Monohydrate | Creatine · Monohydrate | ₹649 | 300g |
| 7.6B | Nutrabay Gold | Caffeine 200mg | Caffeine · Anhydrous | ₹299 | 60ct |
| 7.6B | Optimum Nutrition | Gold Standard Pre Workout | Pre-workout · Import | ₹2,999 | 30 servings |
| 7.6B | Naturaltein | Creatine Monohydrate | Creatine · Transparent | ₹699 | 250g |
| 7.5B | Dymatize | Creatine Micronized | Creatine · NSF Certified | ₹1,499 | 300g |
| 7.5B | AS-IT-IS | L-Carnitine L-Tartrate | L-Carnitine · NABL | ₹599 | 30 servings |
| 7.5B | AS-IT-IS | Pre Workout 3x | Pre-workout · NABL | ₹1,199 | 30 servings |
| 7.5B | Steadfast | Creatine Monohydrate | Creatine · Sport | ₹999 | 250g |
| 7.5B | Garden of Life | Sport Organic Creatine | Creatine · Organic · NSF | ₹3,499 | 25 servings |
| 7.4B | Steadfast Nutrition | Monograph Creatine | Creatine · Pharma grade | ₹1,099 | 300g |
| 7.4B | Cellucor | C4 Original Pre Workout | Pre-workout · Import | ₹2,499 | 30 servings |
| 7.4B | Allmax | Creatine Monohydrate | Creatine · Pharma grade | ₹1,299 | 400g |
| 7.4B | Nutrabay Pro | Creatine Monohydrate | Creatine · Monohydrate | ₹599 | 250g |
| 7.4B | Avvatar | Creapure Creatine | Creatine · Creapure | ₹899 | 300g |
| 7.3B | Isopure | Creatine | Creatine · Import | ₹1,599 | 300g |
| 7.3B | Nutrabay Gold | Creatine Monohydrate | Creatine · Monohydrate | ₹699 | 300g |
| 7.3B | Dymatize | Pre W.O. Pre Workout | Pre-workout · NSF | ₹2,999 | 30 servings |
| 7.3B | Myprotein | The Pre-Workout | Pre-workout · IS | ₹1,799 | 30 servings |
| 7.3B | Biostack Labs | Creatine Monohydrate | Creatine · Clean label | ₹1,299 | 60 servings |
| 7.2B | Muscletech | Platinum Creatine | Creatine · Creapure | ₹1,399 | 400g |
| 7.2B | Raw Whey | Creatine Monohydrate | Creatine · Monohydrate | ₹499 | 250g |
| 7.2B | Nutrabay Gold | Pre Workout | Pre-workout | ₹1,499 | 30 servings |
| 7.2B | Fast&Up | Reload Electrolyte | Electrolytes · Sport | ₹399 | 20ct |
| 7.2B | Transparent Labs | Creatine HMB | Creatine · HMB | ₹3,499 | 30 servings |
| 7.1B | Avvatar | Creatine Monohydrate | Creatine · Monohydrate | ₹699 | 300g |
| 7.1B | Carbamide Forte | L-Arginine 3000mg | Arginine · Pump | ₹399 | 60 servings |
| 7.1B | EVL Nutrition | Creatine5000 | Creatine · Monohydrate | ₹1,399 | 300g |
| 7B | Universal Nutrition | 100% Creatine | Creatine · Monohydrate | ₹1,199 | 300g |
| 7B | Labrada | Creatine Monohydrate | Creatine · Monohydrate | ₹1,099 | 300g |
| 7B | Enerzal | ORS Electrolyte | ORS · Medical grade | ₹199 | 10ct |
| 7B | BodyBuilding.com | Signature Creatine | Creatine · Creapure | ₹1,799 | 400g |
| 6.9C | BSN | DNA Creatine | Creatine · Monohydrate | ₹1,299 | 309g |
| 6.9C | Probase Nutrition | Pure Creatine | Creatine · Monohydrate | ₹599 | 250g |
| 6.9C | MuscleBlaze | Caffeine 200mg | Caffeine | ₹299 | 60ct |
| 6.9C | Nutrabay Gold | L-Carnitine Tartrate | L-Carnitine | ₹499 | 30 servings |
| 6.9C | Mutant | Creatine | Creatine · Monohydrate | ₹1,499 | 300g |
| 6.8C | Ronnie Coleman | King Creatine | Creatine · Monohydrate | ₹1,499 | 400g |
| 6.8C | True Elements | Micronized Creatine | Creatine · Micronized | ₹799 | 250g |
| 6.8C | MuscleBlaze | Pre Workout Fuego | Pre-workout · Full label | ₹1,299 | 30 servings |
| 6.8C | MuscleBlaze | Electrolytes Pro | Electrolytes | ₹499 | 20 servings |
| 6.8C | Bucked Up | Creatine Monohydrate | Creatine · Monohydrate | ₹1,699 | 60 servings |
| 6.7C | Bigmuscles | Creatine Monohydrate | Creatine · Monohydrate | ₹749 | 300g |
| 6.7C | NutraCharge | Creatine Monohydrate | Creatine · Monohydrate | ₹599 | 250g |
| 6.6C | Abbzorb | Creatine Monohydrate | Creatine · Monohydrate | ₹649 | 300g |
| 6.5C | Muscle Asylum | Creatine Monohydrate | Creatine · Monohydrate | ₹499 | 250g |
| 6.5C | JNX Sports | Creatine | Creatine · Monohydrate | ₹1,099 | 300g |
| 6.5C | Avvatar | Creatine Surge | Creatine · Blend | ₹899 | 30 servings |
| 6.4C | Protein Scoop | Creatine Monohydrate | Creatine · Monohydrate | ₹479 | 250g |
| 6.4C | Nutrabolics | Creatine | Creatine · Monohydrate | ₹1,249 | 300g |
| 6.4C | MuscleBlaze | PRE + Post Workout | Pre+Post · Combo | ₹1,499 | 20 servings |
| 6.4C | Himalayan Organics | Creatine Monohydrate | Creatine · Monohydrate | ₹649 | 250g |
| 6.3C | HealthKart | HK Vitals Creatine Monohydrate | Creatine · Concentrate | ₹599 | 250g |
| 6.3C | Nutrifirst | Micronized Creatine | Creatine · Micronized | ₹529 | 250g |
| 6.2C | Proevolution | Creatine Monohydrate | Creatine · Monohydrate | ₹449 | 250g |
| 6.2C | Myfitness | Creatine | Creatine · Monohydrate | ₹549 | 250g |
| 6.1C | MuscleXP | Creatine Monohydrate | Creatine · Monohydrate | ₹599 | 300g |
| 6.1C | MuscleBlaze | Creatine Black | Creatine · Betaine blend | ₹1,299 | 250g |
| 6.1C | Bigmuscles | Ripped Extreme Pre Workout | Pre-workout · Prop blend | ₹999 | 30 servings |
| 6C | Sport Supplements | Creatine Monohydrate | Creatine · Monohydrate | ₹449 | 250g |
| 6C | Lean Whey | Pure Creatine | Creatine · Monohydrate | ₹549 | 250g |
| 6C | MuscleBlaze | Creatine Surge | Creatine · Blend | ₹1,099 | 30 servings |
| 5.9D | Healthvit | Creatine Monohydrate | Creatine · Monohydrate | ₹549 | 250g |
| 5.9D | MuscleTech | Cell-Tech Creatine | Creatine · Carb matrix | ₹2,199 | 1.4kg |
| 5.9D | Bpi Sports | Best Creatine | Creatine · Multi-form | ₹1,699 | 50 servings |
| 5.8D | Muscle Station | Creatine Monohydrate | Creatine · Monohydrate | ₹399 | 250g |
| 5.8D | Gaspari Nutrition | SizeOn Creatine | Creatine · Intra blend | ₹3,499 | 1.6kg |
| 5.7D | Performix | Creatine + Beta-Alanine | Creatine · Blend | ₹1,499 | 270g |
| 5.7D | Muscle Asylum | Creatine Sour Candy | Creatine · Underdosed flavoured | ₹799 | 30 servings |
| 5.6D | Muscle Mantra | Pure Creatine | Creatine · Monohydrate | ₹379 | 250g |
| 5.6D | Controlled Labs | Green MAGnitude | Creatine · Chelate | ₹2,299 | 80 servings |
| 5.5D | Six Star | Creatine X3 | Creatine · Prop blend | ₹999 | 264g |
| 5.4D | ProMuscle | Pure Creatine | Creatine · Monohydrate | ₹349 | 200g |
| 5.4D | MuscleBlaze | Creatine HCl | Creatine · HCl | ₹1,099 | 100g |
| 5.3D | Nutrex | Creavant | Creatine · Buffered | ₹1,899 | 90ct |
| 5.2D | GNC | Amp Creatine HCl 189 | Creatine · HCl | ₹2,299 | 120ct |
| 5.1D | Kaged | Creatine HCl | Creatine · HCl | ₹2,499 | 75 servings |
Frequently asked questions
What is the best creatine supplement in India in 2026?
GNC Pro Performance Creatine (score 8.7) — Creapure-certified, correctly dosed at 5g, consistent across 3 tested batches. AS-IT-IS is the best value option at ₹9.2/dose with a NABL COA.
Is creatine HCl better than creatine monohydrate?
No RCT demonstrates creatine HCl superiority over monohydrate at equivalent doses. HCl products cost 2–4x more per effective dose. The published evidence base for monohydrate exceeds 200 RCTs.
What is a clinically effective daily dose of creatine?
3–5g daily for maintenance after an optional loading phase. The ISSN position stand (2017) supports 3g/day as the minimum effective dose for phosphocreatine saturation over 28 days.
Should I buy Creapure creatine or a generic Indian brand?
Creapure guarantees ≥99.9% purity via AlzChem's licensed supply chain. Indian brands like AS-IT-IS with NABL-accredited COAs achieve equivalent purity at significantly lower cost. Both are valid choices.